HANKISON kondenzační sušič HDI 1300, 1500, 1800, 2250, 2600
Kód: HDI 1300 HDI 1500 HDI 1800 HDI 2250 HDI 2600 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Tyto sušičky jsou navrženy tak, aby poskytovaly trvale vysoký výkon při zachování optimální účinnosti pro širokou škálu průmyslových odvětví a aplikací stlačeného vzduchu. Sušičky nabízejí řadu řešení pro sušení s využitím moderní technologie chlazení. Jsou k dispozici v široké škále modelů. Všechny modely splňují ISO 8573-1, třídu 4.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sušiče ATMOS |
---|---|
HDI 1300 - Průtoková kapacita3°/ 5°/ 7°: | 1300, 1417, 1534 m3/h |
HDI 1500 - Průtoková kapacita3°/ 5°/ 7°: | 1500, 1635, 1770 m3/h |
HDI 1800 - Průtoková kapacita 3°/ 5°/ 7°: | 1800, 1962, 2124 m3/h |
HDI 2250 - Průtoková kapacita 3°/ 5°/ 7°: | 2250, 2453, 2655 m3/h |
HDI 2600 - Průtoková kapacita 3°/ 5°/ 7°: | 2600, 2834, 3068 m3/h |
Připojení vzduchu: | 3" |
Chladivo: | R407C |
Napájení: | 400/3/50 v/f/Hz |
Odpouštění kondenzátu: | žádná ztráta |
Jmenovitý výkon 1300, 1500, 1800: | 2.78 |
Jmenovitý výkon 2250, 2600: | 3.54 |
Maximální tlak: | 16 kW |
Max. teplota vstupního vzduchu: | 60 °C |
Max. teplota okolí: | 50 °C |
Rozměry: | 806/1012/1539 |
Hmotnost: | 234-260 Kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.